預金金利情報
自由金利型定期預金
Toggle button
1千万円以上 | 1カ月 | 0.225% |
---|---|---|
3カ月 | 0.225% | |
6カ月 | 0.225% | |
1年 | 0.225% | |
2年 | 0.225% | |
3年 | 0.250% | |
4年 | 0.250% | |
5年 | 0.300% |
スーパー定期預金
Toggle button
300万円以上 | 1カ月 | 0.225% |
---|---|---|
3カ月 | 0.225% | |
6カ月 | 0.225% | |
1年 | 0.225% | |
2年 | 0.225% | |
3年 | 0.250% | |
4年 | 0.250% | |
5年 | 0.300% | |
300万円未満 | 1カ月 | 0.225% |
3カ月 | 0.225% | |
6カ月 | 0.225% | |
1年 | 0.225% | |
2年 | 0.225% | |
3年 | 0.250% | |
4年 | 0.250% | |
5年 | 0.300% |
財形
Toggle button
一般財形預金 | 3カ月以上 | 0.225% |
---|---|---|
6カ月以上 | 0.225% | |
1年以上 | 0.225% | |
2年 | 0.225% | |
財形年金預金 | 2年以上 | 0.225% |
財形住宅預金 | 2年以上 | 0.225% |
定期積金
Toggle button
3年未満 | 0.225% |
---|---|
3年以上 | 0.250% |
普通預金・納税準備預金・通知預金・当座預金
Toggle button
普通預金 | 0.20% |
---|---|
普通預金(無利息型) | 無利息 |
納税準備預金 | 0.20% |
通知預金 | 0.20% |
当座預金 | 無利息 |
据置期間後解約自由定期預金(ふくふく)
Toggle button
300万円以上 | 6カ月 | 0.225% |
---|---|---|
1年 | 0.225% | |
1年6カ月 | 0.225% | |
2年 | 0.225% | |
3年 | 0.250% | |
4年 | 0.250% | |
5年 | 0.300% | |
300万円未満 | 6カ月 | 0.225% |
1年 | 0.225% | |
1年6カ月 | 0.225% | |
2年 | 0.225% | |
3年 | 0.250% | |
4年 | 0.250% | |
5年 | 0.300% |
変動金利定期預金
Toggle button
1千万円以上 | 1年 | 0.225% 上乗せ金利:0.000 |
---|---|---|
2年 | 0.225% 上乗せ金利:0.000 |
|
3年 | 0.225% 上乗せ金利:0.000 |
|
300万円以上 | 1年 | 0.225% 上乗せ金利:0.000 |
2年 | 0.225% 上乗せ金利:0.000 |
|
3年 | 0.225% 上乗せ金利:0.000 |
|
300万円未満 | 1年 | 0.225% 上乗せ金利:0.000 |
2年 | 0.225% 上乗せ金利:0.000 |
|
3年 | 0.225% 上乗せ金利:0.000 |
- ※上乗せ金利=大口・スーパー定期の6カ月もの。利率に上乗せ金利をプラスしたもの。
期日指定定期預金
Toggle button
1年以上 2年未満 | 0.225% |
---|---|
2年以上 3年以内 | 0.225% |
貯蓄預金
Toggle button
Ⅰ型(基準残高以上) | 300万円以上利率 | 0.20% |
---|---|---|
100万円以上利率 | 0.20% | |
30万円以上利率 | 0.20% | |
30万円型 | 基準金利未満利率 | 0.20% |
Ⅱ型 | 10万円以上利率 | 0.20% |
10万円型 | 基準残高未満利率 | 0.20% |
ご相談やお問い合わせは
こちらから
窓口でご相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。